O DFSTREET começou com tudo, a etapa "ESTRUTURAL" (dias 06 e 07 de Agosto) ficou marcada pela forte presença dos skatistas e a mobilização do público, que apresentaram um espetáculo a parte. Apesar do ar seco e do clima quente não atrapalharam o decorre do campeonato nem o desempenho dos skatistas, que de uma bateria à outra refrescavam-se nas tendas e nos espaços com sombra. Várias manobras de alto nível sugiram para o delírio do público, lembrando que esta foi só a primeira das quatro etapas, o DFSTREET promete muito mais. Aguardem as próximas etapas.
Confiram algumas fotos da Etapa ESTRUTURAL, através da pagina oficial do DFSTREET no Facebook.
Dividido em quatro etapas, o DFSTREET acontecerá de maneira itinerante, ou seja, em diferentes locais do DF. Confira as datas e os locais:
- 06 e 07 de Agosto: CEF 01 - ESTRUTURAL; ( Etapa concluída)
- 13 e 14 de Agosto: Skatepark "Praça dos Eucaliptos - CEILÂNDIA NORTE;
- 20 e 21 de Agosto: Quadra Poliesportiva da QN 14 - RIACHO FUNDO II;
- 27 e 28 de Agosto: Praça do DI - TAGUATINGA;
As Novidade no Circuito:
Cinco mil reais em prêmios serão sorteados para os vencedores do DFSTREET.
A CUFA VERDE, equipe ambiental da CUFA vai desenvolver ações de educação ambiental e conscientização sobre a importância da separação adequada do lixo. E nao para por aí! Na última fase do circuito as equipes de produção CUFA e Neuroze montarão uma pista especial para os finalistas na quadra coberta da "Praça do DI".
Classificação Geral do Circuito CUFA de skate de rua
Etapa: Estrutural;
AMADOR 1 | |||
NOME | APELIDO | PATROCÍNIO | NOTA |
LEHI LEITE | REVISTA VOICE | NEW SKATE | NEUROZE | SKATE ZOOM | 252 | |
KLÉCYUS EDUARDO | FREESTYLE SKATE SHOP | 234 | |
DENNES FERREIRA | NEUROZE SKATE | 226 | |
LEONARDO DIAS | PALINHA | 225 | |
HUGO CESAR | NEUROZE | 222 | |
WELINGTON HENRIQUE | PUNK SKATECHOP | 217 | |
TIAGO OLIVEIRA | SECURA | S.A.M E STAND UP SHOES | 215 |
GEUID | LOKOMIA | 213 | |
RAFAEL ALVES QUEIROZ | DECLIVE SKATEBOARDS | 208 | |
ANDERSON | INTRUSO | NEUROZE | 207 |
REINER DOS SANTOS | REIS | 198 | |
CARLOS ANTÔNIO | MADRUGUINHA | PUNK SKATECHOP | 198 |
ALEX GUIMARÃES ESTEVES | ALEKÃO | SSG E DECLIVE SKATE BOARD | 196 |
RAFAEL SOUZA CAVALCANTE | 195 | ||
GLAYDSON PRUDÊNCIO | FREESTYLE SKATE SHOP | OVERALL SKATEBOARD | 187 | |
HALLAN DE RAMOS RIBEIRO | TOTO | MERCADO HILÁRIO | 185 |
JOSÉ WELLINGTON SOUSA | PUNK IENYS | PUNK SKATECHOP | 185 |
SILAS ALMEIDA DE SOUSA | SONEKA | CULTURA BLACK SKATE SHOPP | 166 |
CLAYTON PRUDÊNCIO | TOQUINHA | FREESTYLE SKATE SHOP | OVERALL SKATEBOARD | NC |
HUGO CESAR CAMARA COSTA | NEUROZE SKATE | NC | |
LEONARDO DE CASTRO | AMNESIA | JOVEM RADICAL | NC |
YGO ANDERSON | ANTZOO STREET WEAR | NC |
AMADOR 2 | |||
NOME | APELIDO | PATROCÍNIO | NOTA |
GABRIEL ERIKMAM | ANTIZOOM E CBG CREW | 242 | |
ANDRÉ WILLIAN | ANDREZINHO | 232 | |
CAIO ROGÉRIO | CBG CREW | 214 | |
OSÉIAS FERREIRA LIMA | KILLER | 210 | |
LUCAS SOUZA | KERLAN | 201 | |
SAMUEL PIRES MACIEL | 201 | ||
LUCAS RODRIGUES | 192 | ||
MICHEL GONÇALVES | MICHEL | 182 | |
DANIEL NUNES | 175 | ||
JUNIOR MENDES | 171 | ||
WESLEY GUIMARAES | LEY | ZNC - UNDERGROND | 170 |
MATHEUS ARAÚJO | HUSTON | 166 | |
LUCAS LIMA | GNOMO | 164 | |
ANDRÉ MARQUES | 162 | ||
ANDRÉ MARQUES | 162 | ||
ANDRÉ MARQUES DA SILVA | MURCEGO | NC | |
BRUNO IRLAN | BRUNINHO | NC | |
FELIPE BONOMO | NC | ||
PAULO HENRIQUE SILVA | NIÃO | NC | |
WALLACE DE SOUSA EDUARDO | ABACAXI | NC | |
YGO ANDERSON | ANTZOO STREET WEAR | NC |
INICIANTE | |||
NOME | APELIDO | PATROCÍNIO | NOTAS |
MATHEUS SILVA BASTOS | PIU PIU | 225 | |
THIAGO MARQUES | CÓFS | LOS HERMANOS STUDIO | 209 |
PAULO HENRIQUE GOMES TRAJANO | PRIDE | 207 | |
JOÃO MARCOS | 206 | ||
RAFAEL | PIRATA | 201 | |
GABRIEL SILVA | 197 | ||
JERFFERSON DE ALMEIDAL ROCHA | GG | 197 | |
BRANDO WILLAN | 197 | ||
DENNER BRYAN | 197 | ||
FELIPE FERNANDES | 195 | ||
JOÃO PAULO | BOKÃO | 193 | |
WAGNER SOUSA | TCHULA | HELCIAS SKATE CREW | 190 |
HUGO | PIPOCA | 189 | |
MARLON PEREIRA DA SILVA | MARLOMBRA | 189 | |
ERIKLES DA SILVA | GUGU | 188 | |
JOAO PAULO FERREIRA PINTO | RATO | 182 | |
LUCAS LIMA DOS SANTOS | CHAPA | 181 | |
LUÃ LIMA | 180 | ||
TARCIOS | ANDREY | 180 | |
PEDRO SOUSA | 169 | ||
LEORNADO GASTÃO | 166 | ||
HIAGO LOPES | 163 | ||
ALISSON GEOVANE | 161 | ||
WILLIAM COSTA | NEGÃO | 158 | |
RAFAEL JUNIOR | 156 | ||
ALBERT AINSTEIN | 156 | ||
CARLOS ROBERTO | 153 | ||
JOSÉ LUIZ | 152 | ||
WILSON SANTOS | 151 | ||
ARTHUR DREHER | NC | ||
BRUNO GOMES | SHECKLER | BEST SELLER SKATE BOARDING | NC |
FELIPE CAMARGO | LIPE | NC | |
FELIPE CORREIA | NC | ||
GABRIEL ANDRÉ | FURADO | NC | |
GABRIEL BARRETO DE SENA SAMPAIO | BARRETO | NC | |
JOÃO VICTOR | NC | ||
JUNIOR MENDES | GALEGO | LOMBRA SKATEBOARD | NC |
LEANDRO DE ARAUJO | LEANDRIN | NC | |
LEONARDO LOPES BORGES | LEONARDO | NC | |
LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA | LELEO | NC | |
LUCAS NEVES FERREIRA | NC | ||
LUCAS RODRIGUES | NC | ||
LUCAS SOUZA | KEELAN | NC | |
LUIZ FERNANDO | LUIZ | NC | |
MAIRON WEVERTON SANTANA DOS SANTOS | NC | ||
MARCOS JUNIOR JACOB DA SILVA | RAMONES | NC | |
MATEUS CARVALHO DE ARAUJO | NC | ||
MATHEUS ARAÚJO | HUSTON | NC | |
MATHEUS CARVALO SALES | NC | ||
MICHAEL DAVID PEREIRA DA SILVA | LILAS | NC | |
PEDRO HENRIQUE | PEDRIN | NC | |
RICARDO | RALD | NC |
MIRIM | |||
NOME | APELIDO | PATROCÍNIO | NOTA |
RICHARD DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | MOLOCOPI | 265 | |
IURI SAMPAIO DE SOUZA | BACURI | NEUROZE SKATE | 254 |
PEDRO MARÇAL | PEPÊ | 248 | |
GABRIEL FERREIRA | SALZINHO | 238 | |
BRUNO INÁCIO | 234 | ||
GABRIEL HENRIQUE SOUZA LEONES | BUBBALOO | 232 | |
LUCAS DE CASSIA | LUQUINHAS | 223 | |
ENZO | ROOTS | 220 | |
RODRIGO CANDIDO | 220 | ||
MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA | 218 | ||
GILDEVAN LEANDRO | 228 | ||
RICARDO | RALD | 217 | |
THALISSOM VINICIUS BORGES DOS SANTOS | CJ | 211 | |
BRUNO DA SILVA | PASSARINHO | 210 | |
PAULO ROBERTO RIBEIRO COSTA JUNIOR | 210 | ||
LUCAS EVERSON | MAVOKA | 202 | |
ANDRÉ LUIZ R. ALBUQUERQUE | 199 | ||
IAGO SAMPAIO DE SOUZA | BACURI | NEUROZE SKATE | 198 |
FABRICIO | 197 | ||
GUILHERME CAVALCANTE | COSTELINHA | 197 | |
MATHEUS ALBUQUERQUE | NEGUITO | 197 | |
LUCAS MARTINS LIMA | DENTE | 195 | |
JOEL VITOR | 190 | ||
ISAAC RODRIGUES | GRAVETTO | 189 | |
ANDRÉ LUIZ | 187 | ||
PEDRO HENRIQUE GOMES BAPTISTA | 187 | ||
LUIZ FELIPE CIQUEIRA | QUEDINHA | 184 | |
PEDRO GABRIEL | NIQUITI | 184 | |
RAMON ÂNGELO FERREIRA DE OLIVEIRA | OVELHA | 183 | |
LAMON ANGÊLO FERREIRA | OVELHA | 183 | |
DANIEL SOUZA | 180 | ||
GUILHERME EDUARDO187 | BUBA SAURO | 178 | |
EDUARDO SILVA | 172 | ||
DANIEL PAULO | RONALDO | 163 | |
MATHEUS FERREIRA | BALT | 163 | |
BRUNO ALVES | PSICUILA | 162 | |
LIVAN CLIFF | B.BOY | 162 | |
LEORNADO MARCELLUS | GORDINHO | 161 | |
MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS | 159 | ||
WENDEL RODOLFO | RODÔ | 159 | |
MATHEUS FERREIRA | 152 | ||
LUCAS RODRIGUES C. DE LIMA | LUQUINHAS | 148 | |
VINICIOS PEREIRA LIMA | PIU | 147 | |
AMADOR CAMILO DE ANDRADE | 141 | ||
NC | |||
ALBERT EINSTEIN RODRIGUES CARDOSO | GRILO | NC | |
CARLOS | CABEÇA | NC | |
FELIPE CORREIA BARBOSA | TOREY | NC | |
FLÁVIO LACERDA | NC | ||
GILDEVAN LEANDRO | NC | ||
GUSTAVO FERNANDES RAMOS JULIO | GUSTAVINHO | NC | |
GUSTAVO FERREIRA | FERREIRA | NC | |
JEAN VICTOR | NC | ||
JOÃO CESAR NETTO SOUZA CASTRO | JOÃO LELÊ | ALTERNATINTAS | NC |
KAIO CÉSAR GONÇALVES | KACÉSAR | NC | |
LEON MARTINS | NC | ||
LUCAS RAFAEL | LUKINHAS | NC | |
LUIZ HENRIQUE | NOTORIUS | NC | |
MATHEUS PRADO | FURÃO | NC | |
SIDNEY - RODNEY | NEUROZE SKATE | NC |
Fonte: SkateBrasilia, CUFA/DF e DFSTREET.